Năm | Số người được trợ giúp và trị giá hoạt động (đã thực hiện) | Kinh phí nhà nước cấp cho 3 cấp Hội | Tổng trị giá hoạt động/kinh phí NN cấp cho 3 cấp Hội (9/11=số lần) | |||||||||
Công tác xã hội | Phòng ngừa và ứng phó thảm họa | Chăm sóc sức khỏe | Hiến máu nhân đạo (số đơn vị máu đã tiếp nhận) | Tổng số người được trợ giúp (1+3+5) | Tổng trị giá (triệu đồng) (2+4+6) | |||||||
Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Do Hội địa phương thực hiện (2+4+6-10) | Hỗ trợ từ TW, đơn vị khác, dự án) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2010 | 130,503 | 22,706 | 4,950 | 3,500 | 12,523 | 3,197 | 12,908 | 147,976 | 25,483 | 3,920 | 3,225.5 | 7.90 |
2011 | 92,889 | 17,147 | 3,570 | 2,856 | 24,973 | 5,526 | 13,503 | 121,432 | 20,926 | 4,603 | 3,727.7 | 5.61 |
2012 | 120,775 | 24,755.5 | 3,100 | 2,669 | 32,582 | 6,016 | 14,521 | 156,457 | 28,910 | 4,531 | 3,943.7 | 7.33 |
2013 | 82,580 | 31,086.5 | 10,358 | 3,181.3 | 36,852 | 12,217.3 | 15,381 | 129,790 | 42,964 | 3,520.7 | 5,467.9 | 7.86 |
2014 | 118,550 | 34,051.3 | 8,927 | 4,635.6 | 26,412 | 6,726.1 | 17,424 | 153,889 | 44,645 | 767.5 | 7,081.7 | 6.30 |
2015 | 137,926 | 38,392 | 6,739 | 3,236.1 | 97,806 | 14,049.3 | 16,481 | 242,471 | 41,228.4 | 14,449 | 6,300.6 | 6.54 |
2016 | 241,883 | 56,678.4 | 5,450 | 2,155.7 | 353,234 | 9,549.1 | 18,060 | 600,567 | 60,082.3 | 8,301 | 6,252.8 | 9.61 |
2017 | 377,983 | 111,403 | 25,312 | 6,491.7 | 212,131 | 11,289.2 | 18,948 | 615,426 | 108,400.6 | 20,783 | 6,211.7 | 17.45 |
2018 | 165,918 | 71,908.1 | 18,850 | 9,320 | 35,978 | 17,091.9 | 20,995 | 220,746 | 84,003.9 | 14,316 | 9,707.1 | 8.65 |
2019 | 323,881 | 39,709.59 | 18,172 | 9,053.40 | 449,325 | 17,258.13 | 18,303 | 791,378 | 64,112.3 | 1,908.8 | 6,019.9 | 10.65 |
TỔNG | 1,792,888 | 447,837 | 105,428 | 47,099 | 1,281,816 | 102,920 | 166,524 | 3,180,132 | 520,756 | 77,100 | 57,939 | 8.99 |
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 | |||||||||||||
Tình hình Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định | |||||||||||||
TT | Tên đơn vị | Số người được trợ giúp và trị giá hoạt động (đã thực hiện) | Kinh phí Nhà nước cấp cho 3 cấp Hội (12/13) |
Tổng trị giá hoạt động / kinh phí NN cấp cho 3 cấp Hội (12/13= số lần) |
|||||||||
Công tác xã hội | Phòng ngừa và ứng phó thảm họa | Chăm sóc sức khỏe | Hiến máu nhân đạo | Tổng số người được trợ giúp (3+5+7) |
Tổng trị giá (4+6+8+10) (triệu đồng) | ||||||||
Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Số người được trợ giúp | Trị giá (triệu đồng) | Số đơn vị máu đã tiếp nhận) | Trị giá | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tổng cộng | 111,550 | 37,067.79 | 14,321 | 4,008.2 | 116,913 | 3,120.07 | 14,902 | 3,437.94 | 242,784 | 47,634.0 | 4,087.5 | 11.65 | |
1 | Quy Nhơn | 36,596 | 6,523.84 | 0 | 0 | 30,462 | 676.93 | 793 | 356.85 | 67,058 | 7,557.6 | 453.6 | 16.66 |
2 | An Nhơn | 4,910 | 2,166.70 | 0 | 0 | 2,351 | 320 | 668 | 300 | 7,261 | 2,786.7 | 365.0 | 7.63 |
3 | Tuy Phước | 17,681 | 3,842.1 | - | - | 85 | 5 | 675 | 101 | 17,766 | 3,948.3 | 147.0 | 26.86 |
4 | Phù Cát | 4,676 | 1,900 | 0 | 0 | 1,101 | 30 | 474 | 45 | 5,777 | 1,975.0 | 360.0 | 5.49 |
5 | Phù Mỹ | 6,787 | 2,860 | 100 | 5.0 | 6,624 | 91.4 | 836 | 380.00 | 13,511 | 3,336.5 | 452.6 | 7.37 |
6 | Hoài Nhơn | 8,566 | 3,826.57 | 0 | 0 | 33,445 | 204.5 | 669 | 429 | 42,011 | 4,460.0 | 307.3 | 14.51 |
7 | Hoài Ân | 4,556 | 3,390 | 1,603 | 56 | 14,197 | 200 | 580 | 83 | 20,356 | 3,729.0 | 300.0 | 12.43 |
8 | Tây Sơn | 4,229 | 2,319 | 175 | 35 | 2,278 | 480 | 734 | 191 | 6,682 | 3,025.0 | 150.0 | 20.17 |
9 | Vĩnh Thạnh | 2,854 | 1,172.20 | 0 | 0.0 | 7,481 | 67.4 | 194 | 124 | 10,335 | 1,363.9 | 332.0 | 4.11 |
10 | Vân Canh | 2,746 | 1,278 | 406 | 107.2 | 7,189 | 103 | 204 | 10.20 | 10,341 | 1,498.0 | 152.5 | 9.82 |
11 | An Lão | 4,320 | 2,138 | - | - | 6,445 | 46 | 293 | 187.8 | 10,765 | 2,371.8 | 237.5 | 9.99 |
12 | Tỉnh Hội | 13,629 | 5,652 | 12,037 | 3,805 | 5,255 | 896 | 8,782 | 1,229.48 | 30,921 | 11,582.1 | 830.1 | 13.95 |
Tác giả bài viết: Hữu Thanh
Nguồn tin: Hội CTĐ tỉnh Bình Định:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn